NanoTerasuを利用した東北大学研究者から測定概要等の発表を行います。
何が測れるのか、利用する際の工夫、今後利用するにあたっての示唆などを報告します。
報告会後には、報告者・参加者によるネットワーキングを開催いたします(現地参加限定)。
皆様のご参加をお待ちしています。
日時: 2025年12月10日(水) 【 報告会】10:30~17:30、【ネットワーキング】17:40~18:40
【現地会場】東北大学 片平さくらホール(片平キャンパス)
※仙台駅(JR)西口より徒歩約15分※会場周辺には駐車場はありません。地下鉄などの公共交通機関をご利用ください。
【オンライン】zoomウェビナー
(外部サイトが開きます)
申込締切
プログラム
| 時間 | 内 容 |
| 10:30 | 開会挨拶 東北大学理事・副学長(サイエンスパーク・復興新生・ナノテラス共創担当) 湯上 浩雄 |
| 2025年度 戦略的活用推進支援制度 実施報告 | |
| 10:40-11:00 | 「極薄磁気光学ガーネット膜の高解像度ナノ磁気ドメイン観察」 後藤 太一 准教授(電気通信研究所) |
| 11:00-11:20 | 「超臨界含浸でカーボン細孔はどのくらい埋まるのか」 中安 祐太 助教(学際科学フロンティア研究所) |
| 11:20-11:40 | 「Fe系合金フラックスから成長したAlN単結晶中の不純物酸素の調査」 安達 正芳 准教授(多元物質科学研究所) |
| 11:40-12:00 | 「骨器官培養下における初期石灰化および吸収の微細構造変化の観察」 林 昌伸 助教(病院) |
| 12:00-13:00 休 憩 | |
| 13:00-13:20 | 「XMCDイメージングによる原子層強磁性体の磁気特性の解明」 菅原 克明 准教授(理学研究科) |
| 13:20-13:40 | 「BL14Uにおける二次元層状磁性体の磁気ドメインイメージング」 河野 竜平 助教(国際放射光イノベーション・スマート研究センター) |
| 13:40-14:00 | 「高空間分解Nano-ESCAによる単一カイラリティカーボンナノチューブバンドルの電子状態計測」 加藤 俊顕 教授(工学研究科、材料科学高等研究所) |
| 14:00-14:20 | 「材料内部の反応可視化に向けた高速化学状態ナノイメージング法の開発」 阿部 真樹 助教 (国際放射光イノベーション・スマート研究センター) |
| 14:20-14:40 | 「放射光を用いたX線CTによる大腿骨頭壊死症の微細構造解析」 田中 秀達 助教(病院) |
| 14:40-15:00 | 「クライオX線タイコグラフィによる生体・食農試料のナノ-ミクロ空間階層構造可視化」 高山 裕貴 准教授(国際放射光イノベーション・スマート研究センター) |
| 15:00-15:15 休 憩 | |
| 15:15-15:35 | 「生体試料に対し低侵襲・高精細なX線CT観察のための実験条件とデータ解析技術の検討」 宮下 脩平 助教(農学研究科) |
| 15:35-15:55 | 「電気化学反応中における超微細金属触媒の構造解明に向けたin situ X線吸収分光法」 川脇 徳久 准教授(多元物質科学研究所) |
| 15:55-16:15 | 「高エネルギー放射光が引き起こすタンパク質変性の機構解析」 佐藤 伸一 准教授(学際科学フロンティア研究所) |
| 2024年度 NanoTerasu国際共創利用支援制度 実施報告 | |
| 16:20-16:40 | 「血栓の“中身”丸見え! ー位相コントラストX線CTが解く血栓の本質-」 権田 幸祐 教授(医学系研究科) |
| 16:40-17:00 | 「ネットワークポリマーおよび複合材料におけるマルチスケールモデリングと計測・計算融合」 岡部 朋永 教授(工学研究科) |
| 17:00-17:20 | 「ナノテラスで探るCeO2ナノ粒子ーサイズ効果と局所ひずみ・電子構造の実像」 二宮 翔 助教(国際放射光イノベーション・スマート研究センター) |
| 17:20-17:30 | 情報提供 等 |
| 17:30 | 閉会挨拶 東北大学副理事(ナノテラス共創担当)高田昌樹 |
| 17:40-18:40 | ネットワーキング 湯上理事・副学長、高田副理事、岡部副理事、千葉総長特別補佐らが参加します。 情報や意見交換を行う場として、報告者との交流機会の場としてぜひご活用ください。 |
対象者
学術界・産業界どなたでも参加可
参加費
無料 ※要事前申込
定員
現地 100人、オンライン 500人
主催
主催:東北大学ナノテラス共創推進機構
お問い合わせ先
東北大学研究推進部ナノテラス共創推進課利用推進係(担当:吉田)
TEL:022-217-6063
E-mail:3gev-suisin*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)