本コースは、医薬品開発のグローバル人材育成を目指した新PharmaTrain教育コースの中の希望モジュールのみ履修するプログラムです。創薬から臨床開発、市販後活動まで網羅した包括的な教育内容を4日間/2日間のモジュール単位で提供します。
・社会人受講生が無理なく受講できるよう土曜日に開催
・オンライン開講により、日本中どこからでも(海外からでも)受講可能
・医薬品開発の第一線で活躍する講師による実践的な講義により、実務に即役立てることが可能
・大学、病院勤務の方にはアカデミア価格を用意
現在、受講生を募集しており、多くの方のご応募をお待ちしております。
《今後のスケジュール》
・モジュール8:希少疾患の医薬品開発
11月 26日 12月 3・10・17日
・モジュール9:メディカルアフェアーズ
1月 14・21・28日 2月4日
お申し込み期限は、各モジュールの2週間前までです。
プログラム
講義日 | 講義タイトル | 講師 | 所属 | |
1月14日 | 1限 | メディカルアフェアーズ(MA)概要 | 井上陽一 | 武田薬品工業株式会社 |
2限 | メディカルストラテジー | |||
3限 | アドバイザリーボードミーティング(ABM) | |||
4限 | メディカル戦略の立案 | |||
1月21日 | 1限 | メディカルインフォメーション | 梅田忠志 | MSD株式会社 |
2限 | メディカル教育 | 西馬信一 | アキュリスファーマ株式会社 | |
3限 | リスクマネージメントプラン(安全性・適正使用に関連して) | 阪口保子 | 協和キリン株式会社 | |
4限 | メディカルイベントの立案 | 西馬信一 | アキュリスファーマ株式会社 | |
1月28日 | 1限 | Data Generation 総論 | 松山琴音 | 日本医科大学 |
2限 | Data Generation 各論 介入研究 | |||
3限 | Data Generation 各論 観察研究 | 三代 泉 | ユーシービージャパン | |
4限 | 臨床試験の企画 | 松山琴音 | 日本医科大学 | |
2月4日 | 1限 | パブリケーション計画と学会発表 | 本田 晶 | 武田薬品工業株式会社 |
2限 | MSL(メディカルサイエンスリエゾン)とは | 向井陽美 | モデルナジャパン | |
3限 | MSLの活動実践 | 濱崎泰成 | グラクソ・スミスクライン株式会社 | |
4限 | MSLの役割、意義を正しく理解できる説明資料を作成する | 向井陽美 | モデルナジャパン |
参加費
4日間モジュール:7万円 (アカデミア価格あり 要問い合わせ)
主催
国立大学法人 大阪大学大学院薬学研究科
お問い合わせ先
大阪大学薬学研究科PRPコース事務局
Mail:prp-office@phs.osaka-u.ac.jp