LINK-J特別会員の事業内容や取り組みを紹介するイベントです。
毎回テーマ(2025年年間予定のお知らせ:ミートアップイベント『LINK-J Member's Meetup』 | ニュース | LINK-J)を設けて開催しており、今回は「デジタル等でスタートアップを支援する!」です。事業内容、取組みのプレゼンテーション後、リアル会場のみネットワーキングタイムのお時間も設けておりますので、ぜひLINK-J会員同士の交流を深めていただければと思います。
今回の対談は株式会社FRONTEO 取締役/CSO 豊柴 博義氏、LINK-J参事 野村 俊之が登壇します。
エレベーターピッチの登壇者については、随時更新していきます。
みなさまのご参加を心よりお待ちしております。
※会場参加はLINK-J特別会員限定、オンラインは会員・非会員問わずご視聴いただけます。
日時: 2025年8月27日(水)16:00~18:00(15:45~受付、17:30頃~18:00ネットワーキング)
GLOBAL LIFESCIENCE HUB カンファレンスルーム/オンライン
(外部サイトが開きます)
申込締切
会場参加:8月27日(水)9時まで
オンライン:8月27日(水)17時まで
視聴URLは申込完了後、メールおよびマイページにてお知らせいたします。
LINK-J特別会員、サポーター、メディアの方でお申し込み時に会場参加を選択できない場合は、事務局までご連絡ください。
プログラム
時間 | 内容 |
16:00 | オープニング |
16:05-16:25 | 対談 株式会社FRONTEO 取締役/CSO 豊柴 博義氏 LINK-J参事 野村 俊之 |
16:25-17:15 | 各社によるプレゼンテーション(各社7分程度) |
17:15-17:30 | 新規入会企業によるエレベーターピッチ(各社1分程度) |
17:30 | クロージング |
17:30-18:00 | ネットワーキングタイム(リアル会場のみ) |
※プログラム内容・時間は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
登壇者(登壇順)
![]() | 株式会社FRONTEO 取締役/CSO 理学博士(数学)。2000年よりアメリカ国立環境健康科学研究所(NIEHS)において、データ解析による発がんプロセスの研究などに参加。2006年に武田薬品工業に入社し、バイオインフォマティクス分野の研究員、グローバルデータサイエンス研究所・日本サイトバイオインフォマティクスヘッド、サイエンスフェローを歴任。2017年よりFRONTEOに入社し、ライフサイエンスの領域に特化したAIアルゴリズムを開発。現在までに論文探索、創薬支援、認知症診断支援、転倒予測などのさまざまなAIソリューションを製品化。2021年執行役員に就任。2024年より取締役に就任し、CSOとしてライフサイエンスAI事業の更なる成長を目指す。 |
![]() | LINK-J参事 野村 俊之 |
![]() | EUROIMMUN Japan株式会社 ラボビジネス部 今福 朝美氏 事業内容:自己免疫疾患、感染症、アレルギー診断等の検査システムを開発・製造しています。高品質な診断試薬、自動化機器、ソフトウェアで世界中の臨床検査室をサポートします。Revvityグループの一員として、精密医療に貢献しています。 |
![]() | 株式会社アスカコーポレーション 営業部 古谷 慶之氏 事業内容:独自の製薬向けAI翻訳ツールの提供。AI技術を活用した新薬の開発期間の短縮と効率的な治験の実現のための迅速な翻訳サービス。 Science誌を活用した世界に向けた情報発信サービスも提供。 |
![]() | アメリエフ株式会社 コンサルティングチーム マネージャー 高野 良治氏 事業内容:バイオインフォマティクスに関する、データ解析、システム開発、トレーニングサービスなどで研究業務を支援。データドリブンな医学・創薬研究支援として、ベイジアンネットワークを用いた遺伝子間の因果関係の推定やバイオマーカー探索なども多数実施。 |
![]() | 株式会社サイキンソー 知財管理責任者/ 統計解析責任者 渡辺諭史氏 事業内容:「腸内フローラ情報」は、行動ログ、診断情報、疾患予防などのヘルスケアサービスと相関性、連携可能性の高いデータの一つとして注目されつつある。「腸内フローラ情報」を単なる検査サービスではなく、未来のヘルスケアデータ社会を支えるコアアセットとして、「腸内フローラデータ」の価値を最大化する取り組みを今回紹介する。 |
![]() | 株式会社シード・プランニング リサーチアナリスト 森田 杏美氏 事業内容:ヘルスケア・メディカル領域におけるDxソリューション事業展開・研究開発を行われている方との産学間情報交換会「ヘルスケアDxフォーラム」の開催 |
![]() | パンゲア株式会社 代表取締役 米川 雄基氏 事業内容:世界中の創薬バイオテク企業の情報を独自に収集・分析したデータベースを構築し、バイオテク検索プラットフォーム「collectio」や、特定のテーマでバイオテクの網羅的調査を行う「バイオテク調査サービス」を展開しています。 |
![]() | 株式会社マクロミルケアネット 事業推進部 事業開発グループ 立石 佳織氏 事業内容:医療専門の市場調査事業 日本有数の医療関連モニタ数とリサーチ実績を誇る調査ノウハウ、そしてさまざまな調査手法を活用したマーケティングリサーチを実施。医薬品や医療機器の開発から上市、上市後のモニタリングなど、 様々なマーケティングフェーズで課題解決のお手伝いをしています。 |
新規入会の登壇企業
※随時更新します
参加費
無料
定員
会場30名(LINK-J会員限定)
*先着順となります
*LINK-J特別会員、サポーター、メディアの方でお申し込み時に会場参加を選択できない場合は、事務局までご連絡ください。
オンライン会場1000名
参加方法
・リアル会場へのご参加はLINK-J会員限定です。
・講演終了後、リアル会場のみネットワーキングタイムを設けます。
・リアル会場にお申込みをされた方は直接会場にお越しください。
・オンライン会場はZoomウェビナーを使用します。
・参加申込後、メールにて視聴URLをお送りいたします。
・ウェビナーの操作方法等はご自身で事前にご確認をお願いいたします。
主催
LINK-J
お問い合わせ先
LINK-J事務局
E-mail : contact@link-j.org